Nabídka zájezdů:
Kalendář závodů GP F1 2012
| Grand Prix | Místo/okruh | Den | Start | ||
| Čas | Čas v ČR |
||||
| 1 | GP Austrálie | Melbourne | 18.3. | ||
| 2 | GP Malajsie | Kuala Lumpur | 25.3. | ||
| 3 | GP Číny | Šanghaj | 15.4. | ||
| 4 | GP Bahrajnu | Sáchir | 22.4. | ||
| 5 | GP Španělska | Catalunya | 13.5. | ||
| 6 | GP Monaka | Monte Carlo | 27.5. | ||
| 7 | GP Kanady | Montreal | 10.6. | ||
| 8 | GP Evropy | Valencia | 24.6. | ||
| 9 | GP Británie | Silverstone | 8.7. | ||
| 10 | GP Německa | Hockemheim | 22.7. | ||
| 11 | GP Maďarska | Hungaroring | 29.7. | ||
| 12 | GP Belgie | Spa-Francorchamps | 2.9. | ||
| 13 | GP Itálie | Monza | 9.9. | ||
| 14 | GP Singapuru | Singapur | 23.9. | ||
| 15 | GP Japonska | Suzuka | 7.10. | ||
| 16 | GP Koreje | Yeongam | 14.10. | ||
| 17 | GP Indie | Delhi | 28.10. | ||
| 18 | GP Abu Dhabi | Yas Marina | 4.11. | ||
| 19 | GP USA | Austin | 18.11. | ||
| 20 | GP Brazílie | Sao Paulo | 25.11. | ||
Aktualizováno 23. 9. 2011
Testy
V roce 2012 se po delší době bude znovu testovat i v sezóně. Došlo k přesunutí jednoho předsezónního testu na začátek evropské části kalendáře (květen) mezi GP Bahrajnu a Španělska. Počet testovacích dní je zachován.
| Datum | Okruh |
| 7. 2. - 10. 2. 2012 | Jerez |
| 21. 2. - 24. 2. 2012 | Barcelona |
| 1. 3. - 4. 3. 2012 | Barcelona |
| 1. 5. - 3. 5. 2012 | Mugello |
Nové vozy
V minulých sezónách býval leden měsícem představení nových vozů. Nejspíše inspirací Red Bullu, který v minulosti odsouval představení nového vozu na druhé testy se měsícem představení stavá únor. Týmům tak zůstáva více času na vývoj.
Představení nových vozů
| Datum | Tým |
| 1. 2. 2012 | McLaren |
| 3. 2. 2012 | Ferrari |
| 6. 2. 2012 | Sauber |
| před prvními testy | Lotus |
| před druhými testy | Mercedes |
Týmy a jezdci sezóny F1 2012
| TÝM | JEZDCI |
Cestovní kancelář Prima Italia organizuje zájezdy, prodej vstupenek, ubytování a VIP služby na Grand Prix (Velké ceny) formule 1. Navštivte s námi Miláno, Monzu, Barcelonu, Monte Carlo, Budapešť, Melbourne, Londýn, Silverstone, Lutych, Nürburgring, Yeongam, Hockenheim, Melbourne, Singapur, Kula Lumpur, Abu Dhabi, Montreal, Valencii, Suzuku, Sao Paulo, Sakhir, Spa-Francorchams, Šanghaj, Austin, Soči.
Poznejte Austrálii, Malajsii, Čínu, Španělsko, Monako, Bahrajn, Kanadu, Německo, Maďarsko, Velkou Británii, Belgii, Itálii, Japonsko, Koreu, Indii, Abú Zabí, Brazílii, USA, Rusko či Malajsii.
Zažijte adrenalin, dovolenou, firemní cestu, zásnuby nebo svatební cestu a pojeďte fandit týmům formule 1 - Ferrari, McLaren, Red Bull, Renault, Mercedes, Lotus, Williams, Sauber, Torro Rosso - a nejlepším jezdcům světa, mezi které patří Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Mark Webber, Lewis Hamilton, Jenson Button, Felipe Massa, Nico Rosberg, Nick Heidfeld, Robert Kubica, Vitalij Petrov, Rubens Barichello nebo Jarno Trulli. Setkejte se s legendou formule 1 Michaelem Schumacherem. Věnujte dárek svým nejbližším!
Příští GP se jede:
Grand Prix Austrálie 2012 - Melbourne
18.3.2012Program GP Austrálie 2012
Pátek 16.3.
09:00 - 10:30 1. trénink
13:00 - 14:30 2. trénink
Sobota 17.3.
10:00 - 11:00 3. trénink
13:00 Kvalifikace
Neděle 18.3.
14:00 Závod
Mistr světa formule 1 2011
Sebastian Vettel (Red Bull)
Konečné pořadí jezdců 2011
| 1. | S. Vettel | 392 |
| 2. | J. Button | 270 |
| 3. | M. Webber | 258 |
| 4. | F. Alonso | 257 |
| 5. | L. Hamilton | 227 |
| 6. | F. Massa | 118 |
| 7. | N. Rosberg | 89 |
| 8. | M. Schumacher | 76 |
| 9. | A. Sutil | 42 |
| 10. | V. Petrov | 37 |
Konečné pořadí týmů 2011
| 1. | Red Bull | 650 |
| 2. | McLaren | 497 |
| 3. | Ferrari | 375 |
| 4. | Mercedes GP | 165 |
| 5. | Renault | 73 |
| 6. | Force India | 69 |
| 7. | Sauber | 44 |
| 8. | Toro Rosso | 41 |
| 9. | Williams | 5 |
| 10. | Lotus | 0 |







