Nabídka zájezdů:
Kalendář závodů GP F1 2012
| Grand Prix | Místo/okruh | Den | Start | ||
| Čas | Čas v ČR | ||||
| 1 | GP Austrálie | Melbourne | 18.3. | 17:00 | 07:00 |
| 2 | GP Malajsie | Kuala Lumpur | 25.3. | 16:00 | 10:00 |
| 3 | GP Číny | Šanghaj | 15.4. | 15:00 | 09:00 |
| 4 | GP Bahrajnu | Sáchir | 22.4. | 15:00 | 14:00 |
| 5 | GP Španělska | Catalunya | 13.5. | 14:00 | 14:00 |
| 6 | GP Monaka | Monte Carlo | 27.5. | 14:00 | 14:00 |
| 7 | GP Kanady | Montreal | 10.6. | 14:00 | 20:00 |
| 8 | GP Evropy | Valencia | 24.6. | 14:00 | 14:00 |
| 9 | GP Británie | Silverstone | 8.7. | 13:00 | 14:00 |
| 10 | GP Německa | Hockemheim | 22.7. | 14:00 | 14:00 |
| 11 | GP Maďarska | Hungaroring | 29.7. | 14:00 | 14:00 |
| 12 | GP Belgie | Spa-Francorchamps | 2.9. | 14:00 | 14:00 |
| 13 | GP Itálie | Monza | 9.9. | 14:00 | 14:00 |
| 14 | GP Singapuru | Singapur | 23.9. | 20:00 | 14:00 |
| 15 | GP Japonska | Suzuka | 7.10. | 15:00 | 08:00 |
| 16 | GP Koreje | Yeongam | 14.10. | 15:00 | 08:00 |
| 17 | GP Indie | Delhi | 28.10. | 15:00 | 10:30 |
| 18 | GP Abu Dhabi | Yas Marina | 4.11. | 17:00 | 14:00 |
| 19 | GP USA | Austin | 18.11. | 13:00 | 20:00 |
| 20 | GP Brazílie | Sao Paulo | 25.11. | 14:00 | 17:00 |
Testy
V roce 2012 se po delší době bude znovu testovat i v sezóně. Došlo k přesunutí jednoho předsezónního testu na začátek evropské části kalendáře (květen) mezi GP Bahrajnu a Španělska. Počet testovacích dní je zachován.
| Datum | Okruh |
| 7. 2. - 10. 2. 2012 | Jerez |
| 21. 2. - 24. 2. 2012 | Barcelona |
| 1. 3. - 4. 3. 2012 | Barcelona |
| 1. 5. - 3. 5. 2012 | Mugello |
Nové vozy
V minulých sezónách býval leden měsícem představení nových vozů. Nejspíše inspirací Red Bullu, který v minulosti odsouval představení nového vozu na druhé testy se měsícem představení stavá únor. Týmům tak zůstáva více času na vývoj.
Představení nových vozů
| Datum | Tým |
| 1. 2. 2012 | McLaren |
| 3. 2. 2012 | Ferrari |
| 6. 2. 2012 | Sauber |
| 5.2.2012 | Lotus |
| 21.2.2012 | Mercedes
|
Týmy a jezdci sezóny F1 2012
| TÝM | JEZDCI |
Cestovní kancelář Prima Italia organizuje zájezdy, prodej vstupenek, ubytování a VIP služby na Grand Prix (Velké ceny) formule 1. Navštivte s námi Miláno, Monzu, Barcelonu, Monte Carlo, Budapešť, Melbourne, Londýn, Silverstone, Lutych, Nürburgring, Yeongam, Hockenheim, Melbourne, Singapur, Kula Lumpur, Abu Dhabi, Montreal, Valencii, Suzuku, Sao Paulo, Sakhir, Spa-Francorchams, Šanghaj, Austin, Soči.
Poznejte Austrálii, Malajsii, Čínu, Španělsko, Monako, Bahrajn, Kanadu, Německo, Maďarsko, Velkou Británii, Belgii, Itálii, Japonsko, Koreu, Indii, Abú Zabí, Brazílii, USA, Rusko či Malajsii.
Zažijte adrenalin, dovolenou, firemní cestu, zásnuby nebo svatební cestu a pojeďte fandit týmům formule 1 - Ferrari, McLaren, Red Bull, Renault, Mercedes, Lotus, Williams, Sauber, Torro Rosso - a nejlepším jezdcům světa, mezi které patří Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Mark Webber, Lewis Hamilton, Jenson Button, Felipe Massa, Nico Rosberg, Nick Heidfeld, Robert Kubica, Vitalij Petrov, Rubens Barichello nebo Jarno Trulli. Setkejte se s legendou formule 1 Michaelem Schumacherem. Věnujte dárek svým nejbližším!
Příští GP se jede:
Monaka 2012 - Monte Carlo / Nice
27.05.2012 14:00Start za:
Program GP Monaka 2012
Čtvrtek 24. 5.
10:00 - 11:30 SELČ 1. trénink
14:00 - 15:30 SELČ 2. trénink
Sobota 26. 5.
11:00 - 12:00 SELČ 3. trénink
14:00 SELČ Kvalifikace
Neděle 27. 5.
14:00 SELČ Závod
GP Španělska 2012
| 1. | Pastor Maldonado | Williams | 25 |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | 18 |
| 3. | Kimi Räikkönen | Lotus | 15 |
| 4. | Romain Grosjean | Lotus | 12 |
| 5. | Kamui Kobayashi | Sauber | 10 |
| 6. | Sebastian Vettel | Red Bull | 8 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | 6 |
| 8. | Lewis Hamilton | McLaren | 4 |
| 9. | Jenson Button | McLaren | 2 |
| 10. | Nico Hulkenberg | Force India | 1 |
Průběžné pořadí jezdců
| 1. | Sebastian Vettel | 61 |
| 2. | Fernando Alonso | 61 |
| 3. | Lewis Hamilton | 53 |
| 4. | Kimi Räikkönen | 49 |
| 5. | Mark Webber | 48 |
| 6. | Jenson Button | 45 |
| 7. | Nico Rosberg | 41 |
| 8. | Romain Grosjean | 35 |
| 9. | Pastor Maldonado | 29 |
| 10. | Sergio Perez | 22 |
Průběžné pořadí týmů
| 1. | Red Bull Racing-Renault | 109 |
| 2. | McLaren-Mercedes | 98 |
| 3. | Lotus-Renault | 84 |
| 4. | Ferrari | 63 |
| 5. | Mercedes | 43 |
| 6. | Williams-Renault | 43 |
| 7. | Sauber-Ferrari | 41 |
| 8. | Force India-Mercedes | 18 |
| 9. | STR-Ferrari | 6 |
| 10. | Marussia-Cosworth | 0 |







